akumuliatoriai - BOSCH , VARTA , AD , KOBA , Hankook , Start Extreme , Loxa
*
Naujos kartos „Bosch“ akumuliatoriai gaminami pagal „PowerFrame“ technologiją, leidžiančia užtikrinti optimalią užvedimo energiją ir nuolatinį bei ilgalaikį visų šiuolaikiškų lengvųjų automobilių komforto, saugos įrangos ir sistemų elektros maitinimą. Patentuotas grotelių perforavimo būdas, palyginti su įprastais gamybos būdais, įgalina žymiai geresnes akumuliatoriaus komponentų charakteristikas. Naujos kartos akumuliatoriai pradėti gaminti 2007 metų rudenį. Priklausomai nuo automobilyje sumontuotos elektros įrangos gausumo Bosch akumuliatoriai suskirstyti į trys atskiras klases – S3, S4 ir S5:
Bosch S3 – tai ekonominiai akumuliatoriai skirti kompaktiškiems bei senesniems automobilių modeliams su nedideliu elektros įrangos paketu. S3 puikus sprendimas garantuotam automobilio užvedimui žiemos metu.
Bosch S4 akumuliatoriai - galingas energijos šaltinis greitam užvedimui. Tinka visų klasių automobiliams. Taip pat tinkami naudoti azijietiškuose automobiliuose. Dėka ypatingai žemo išsikrovimo Bosch S4 akumuliatorius užves automobilį net šalčiausiu oru.
Bosch S5 – aukšta automobilio klasė reikalauja aukštos klasės akumuliatoriaus. Bosch S5 akumuliatoriai net 30% didesnė sukimo jėga užvedant šaltą variklį. Šie akumuliatoriai pasižymi dideliu atsparumu aukštoms temperatūroms variklio skyriuje bei šalčiui. Dėl žemo išsikrovimo lygio jie puikiai tinka važinėjantiems „miesto režimu“.
AD akumuliatorių pranašumai:
• suteikiama net iki 3 metų garantija
• akumuliatorių gamyboje naudojami vokai-separatoriai gerokai padidina akumuliatoriaus ilgaamžiškumą
• radialinės konstrukcijos grotelės didina šalto užvedimo srovę ir kitus techninius parametrus
• akumuliatoriai nereikalauja jokios priežiūros
• maža savaiminė iškrova leidžia papildomai neįkrovus saugoti akumuliatorių iki pusės metų
• akumuliatoriai stabiliai veikia esant didelėms apkrovoms, todėl puikiai tinka dyzeliniams automobiliams
• akumuliatoriai atitinka aukštus pasaulinius kokybės ir ekologinius reikalavimus
AD prekių ženklas pagal ADI (Autodistribution International) reikalavimus suteikiamas tik aukščiausios kokybės produkcijai, kuriai taikoma keletas kokybės patikros stadijų. AD akumuliatoriai geriausiai tinka šiaurės šalių klimatui. Įdiegus keletą naujovių ir patobulinimų akumuliatorių gamybos technologijoje, sukurtos naujos kartos baterijos, kuriospuikiai užsirekomendavo šiauriniuose kraštuose. AD prekių ženklo nepriekaištingą kokybę patvirtina ir tai, kad nuo šiol AD akumuliatoriams suteikiama net iki 3 metų garantija.
VARTA , BOSCH ir kitų gamintojų akumuliatoriams išrašoma dviejų metų garantija
*
AKUMULIATORIAI-
BOSCHS3004 553400047 242x175x175 (53 Ah) 470 A (EN)---190 Lt .
S3006 556401048 242x175x190 (56 Ah) 480 A (EN)---200 Lt .
S3007 570144064 278x175x175 (70 Ah) 640 A (EN)---225 Lt .
S3012 588403074 353x175x175 (88 Ah) 740 A (EN)---280 Lt .
S3013 590122072 353x175x190 (90 Ah) 720 A (EN)---302 Lt .
S4001 544402044 207x175x175 (44 Ah) 440 A (EN)---166 Lt .
S4002 552400047 207x175x190 (52 Ah) 470 A (EN)---195 Lt .
S4004 560409054 242x175x175 (60 Ah) 540 A (EN)---225 Lt .
S4005 560408054 242x175x190 (60 Ah) 540 A (EN)---205 Lt .
S4006 560127054 242x175x190 (60 Ah) 540 A (EN)---235 Lt .
S4009 574013068 278x175x190 (74 Ah) 680 A (EN)---268 Lt .
S4010 580406074 315x175x175 (80 Ah) 740 A (EN)---295 Lt .
S4018 540126033 187x127x227 (40 Ah) 330 A (EN)---150 Lt .
S4020 545155033 238x129x227 (45 Ah) 330 A (EN)---183 Lt .
S4023 545158033 238x129x227 (45 Ah) 330 A (EN)---175 Lt.
S4025 560411054 232x173x225 (60 Ah) 540 A (EN)---217 Lt .
S4026 570412063 261x175x220 (70 Ah) 630 A (EN)---255 Lt.
S4027 570413063 261x175x220 (70 Ah) 630 A (EN)---255 Lt .
S4028 595404083 306x173x225 (95 Ah) 830 A (EN)---345Lt .
S4029 595405083 306x173x225 (95 Ah) 830 A (EN)---356 Lt .
S5001 552401052 207x175x175 (52 Ah) 520 A (EN)---215 Lt .
S5002 554400053 207x175x190 (54 Ah) 530 A (EN)---205 Lt .
S5005 563400061 242x175x190 (63 Ah) 610 A (EN)---235 Lt.
S5006 563401061 242x175x190 (63 Ah) 610 A (EN)---272 Lt .
S5007 574402075 278x175x175 (74 Ah) 750 A (EN)---270 Lt .
S5008 577400078 278x175x190 (77 Ah) 780 A (EN)---300 Lt .
S5010 585200080 315x175x175 (85 Ah) 800 A (EN)---300 Lt .
S5013 600402083 353x175x190 (100 Ah) 830 A (EN)---375 Lt .
S5015 610402092 393x175x190 (110 Ah) 920 A (EN)---436 Lt .
S6008 570901076 278X175X190 (70 Ah) 760 A (EN) START-STOP AGM ---460 Lt .
S6011 580901080 319X175X190 (80 Ah) 800 A (EN) START-STOP AGM ---520 Lt .
AD 207x175x175 (44 Ah) 440 A (EN)---140 Lt .
AD 238x129x227 (45 Ah) 330 A (EN)---161 Lt .
AD 242x175x190 (55 Ah) 480A (EN)---170 Lt .
AD 242x175x175 (60 Ah) 540 A (EN)---190 Lt .
AD 232x173x225 (60 Ah) 510 A (EN) - + ---190 Lt .
AD 232x173x225 (60 Ah) 510 A (EN) + - ---190Lt .
AD 242x175x190 (63 Ah) 610 A (EN)---193 Lt .
AD 278x175x175 (70 Ah) 640 A (EN)---215 Lt .
AD - + 278x175x175 (72 Ah) 680 A (EN)---220 Lt .
AD 278x175x190 (74 Ah) 680A (EN)---225 Lt .
AD 278x175x190 (77 Ah) 780 A (EN)---235 Lt .
AD 315x175x175 (80 Ah) 740A (EN)---245 Lt .
AD 306x173x225 (91 Ah) 740 A (EN) -+---272 Lt .
AD 306x173x225 (91 Ah) 740 A (EN) +----272 Lt .
AD - + 353x175x190 (95 Ah) 800 A (EN)---285 Lt .
AD 353x175x190 (100 Ah) 830 A (EN)---290Lt .
AD 513x223x223 (180Ah) 1000 A (EN)(Truck) ---500 Lt .
AD 518x276x242 (225 Ah) 1150 A (EN) MADE BY J (Truck)---650 Lt .
START EXTREME 207X175X190 44 Ah 410 A (EN)---130 Lt .
START EXTREME 242x175x190 55 Ah 510 A (EN)---146 Lt .
START EXTREME 242x175x190 62 Ah 550 A (EN)---165 Lt .
START EXTREME 278X175X175 66 AH 600 A (EN)---175 Lt .
START EXTREME 278x175x190 75 Ah 710 A (EN)---190 Lt .
START EXTREME 310x175x190 80 Ah 710 A (EN)---225 Lt .
START EXTREME 353x175x190 95 Ah 810 A (EN)---240 Lt .
START EXTREME 353x175x230 105 AH 750 A (EN)---260Lt .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
garantija AD akumuliatoriams -3 metai
kitų gamintojų akumuliatoriams -2 metai
išrašomos sąskaitos - faktūros / ne PVM /
galimas siuntimas į kitus miestus per Venipak / pristatymas į rankas /-15 lt.
atsiėmimas Kaune Pašilės g.prie Oranžinio Viruso / 39 A /---------------------------------------------------------------------------------------------------------------