Labas, Svečias. Prašome prisijungti arba užsiregistruoti. Did you miss your activation email?




Autorius Tema: Eismo priežiūros tarnybos automobiliai  (Skaityta 68648 kartus)

Neprisijungęs Edvis

  • Įrašai: 209
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Kaunas
Re: Eismo priežiūros tarnybos automobiliai
« Atsakymas #150: 2009 Balandžio 01, 23:57:09 »
Kiek sviezesnes zinios - VW CADDY, vysninis, numerio skaiciai -*** 840 (kol kas nesuzinojau raidziu  :/ )  . Stovintis fotoaparatas, pareigunai dirba be uniformu, darbuojasi Kauno apskrityje, VIA Baltikoje.   ?!?
« Paskutinį kartą keitė: 2009 Balandžio 06, 19:52:52 sukūrė Edvis »

Neprisijungęs a200

  • Įrašai: 1765
    • Žiūrėti profilį
Re: Eismo priežiūros tarnybos automobiliai
« Atsakymas #151: 2009 Balandžio 09, 21:55:56 »
Esamu ir busimu:

STACIONARIØ GREIÈIO MATUOKLIØ PASTATYMO VIETOS VALSTYBINËS REIKŠMËS KELIUOSE
ALYTAUS REGIONAS

Eil. Nr. Kelio Nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 131 Alytus-Simnas-Kalvarija 1 8,00 Kairė arba dėšinė
2 A4 Vilnius-Varėna-Gardinas 1 44,55 Kairė arba dešinė
3 132 Alytus-Seirijai-Lazdijai 1 5,00 Kairė arba dešinė
4 128 Valkininkų g.st.-Daugai-Alytus 1 36,30 Kairė arba dešinė
5 129 Antakalnis-Jieznas-Alytus-Merkinė2 50,00 Kairė arba dešinė
6 A4 Vilnius-Varėna-Gardinas 3 121,63 Kairė arba dešinė
7 A4 Vilnius-Varėna-Gardinas 3 86,60 Kairė arba dešinė
8 133 Merkinė-Leipalingis 3 6,35 Kairė arba dešinė
9 130 Kaunas-Prienai-Alytus 2 57,50 Kairė arba dešinė
KLAIPËDOS REGIONAS
Eil. Nr. Kelio Nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 A13 Klaipėda-Liepoja 1 2,20 Skiriamoji
2 165 Šilalė-Šilutė 1 44,70 Kairė arba dešinė
3 168 Klaipėda-Kretinga 1 14,55 Kairė arba dešinė
4 A11 Šiauliai-Palanga 1 143,50 Kairė arba dešinė
5 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 1 203,58 Kairė arba dešinė
6 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 2 225,70 Kairė arba dešinė
7 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai 2 2,00 Kairė arba dešinė
8 217 Klaipėda-Jokūbavas 2 10,50 Kairė arba dešinė
9 216 Gargždai-Kretinga 3 8,88 Kairė arba dešinė
10 218 Kretinga-Skuodas 2 4,65 Kairė arba dešinė
11 167 Smiltynė-Nida 2 18,50 Kairė arba dešinė
12 A11 Šiauliai-Palanga 2 120,30 Kairė arba dešinė
13 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 3 173,70 Kairė arba dešinė
14 166 Plungė-Vėžaičiai 3 35,00 Kairė arba dešinė
15 193 Kvėdarna-Švėkšna-Saugos 3 31,50 Kairė arba dešinė
16 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 3 136,00 Kairė arba dešinė
MARIJAMPOLËS REGIONAS
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 1 117,50 Kairė arba dešinė
2 182 Marijampolė-Liudvinavas-Krosna 1 4,40 Kairė arba dešinė
3 136 Vinčai-Pilviškiai-Vilkaviškis 1 16,00 Kairė arba dešinė
4 A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 1 67,60 Kairė arba dešinė
5 A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 1 41,90 Kairė arba dešinė
6 A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 2 133,00 Kairė arba dešinė
7 A7 Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas 2 37,30 Kairė arba dešinė
8 A7 Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas 2 16,65 Kairė arba dešinė
9 230 Mauručiai-Vinčai-Puskelniai 2 14,80 Kairė arba dešinė
10 230 Mauručiai-Vinčai-Puskelniai 2 26,60 Kairė arba dešinė
11 137 Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas 3 17,46 Kairė arba dešinė
12 A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 3 81,50 Kairė arba dešinė
13 137 Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas 3 54,50 Dešinė
ŠIAULIØ REGIONAS
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 A9 Panevėžys-Šiauliai 1 74,30 Kairė arba dešinė
2 A9 Panevėžys-Šiauliai 1 42,63 Kairė arba dešinė
3 A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas 1 29,50 Kairė arba dešinė
4 A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas 1 62,40 Kairė arba dešinė
5 A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas 1 111,75 Kairė arba dešinė
6 A11 Šiauliai-Palanga 2 4,50 Kairė arba dešinė
7 148 Raseiniai-Tytuvėnai-Radviliškis 2 45,32 Kairė arba dešinė
8 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 2 85,66 Kairė arba dešinė
9 150 Šiauliai-Pakruojis-Pasvalys 2 15,88 Kairė arba dešinė
10 151 Pakruojis-Linkuva 2 1,00 Kairė arba dešinė
11 155 Kuršėnai-Mažeikiai 3 29,40 Kairė arba dešinė
12 A9 Panevėžys-Šiauliai 3 28,90 Kairė arba dešinė
13 A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas 3 101,80 Kairė arba dešinė
14 157 Kelmė-Tytuvėnai 3 13,35 Kairė arba dešinė
15 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 3 75,50 Kairė arba dešinė
16 150 Šiauliai-Pakruojis-Pasvalys 3 34,00 Kairė arba dešinė
TAURAGËS REGIONAS
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas 1 148,80 Kairė arba dešinė
2 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 1 73,26 Kairė arba dešinė
3 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 1 98,12 Kairė arba dešinė
4 162 Laukuva-Šilalė 3 13,40 Kairė arba dešinė
5 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 3 90,45 Kairė arba dešinė
TELŠIØ REGIONAS
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 166 Plungė-Vėžaičiai 1 3,85 Kairė arba dešinė
2 A11 Šiauliai-Palanga 1 103,45 Kairė arba dešinė
3 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 1 4,75 Kairė arba dešinė
4 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 1 32,60 Kairė arba dešinė
5 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 2 74,00 Kairė arba dešinė
6 170 Mažeikiai-Skuodas 3 7,00 Kairė arba dešinė
7 207 Seda-Židikai 3 14,60 Kairė arba dešinė
8 A11 Šiauliai-Palanga 2 55,90 Kairė arba dešinė
9 A11 Šiauliai-Palanga 1 75,00 Kairė arba dešinė
10 160 Telšiai-Varniai-Laukuva 3 30,00 Kairė arba dešinė
VILNIAUS REGIONAS
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 A15 Vilnius-Lyda 1 12,75 Kairė arba dešinė
2 A15 Vilnius-Lyda 1 32,50 Kairė
3 106 Naujoji Vilnia-Rudamina-Paneriai 3 20,00 Dešinė
4 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai 1 17,00 Kairė arba dešinė
5 103 Vilnius-Polockas 2 16,00 Dešinė
6 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai 2 45,90 Kairė arba dešinė
7 108 Vievis-Maišiagala-Nemenčinė 2 47,90 Kairė arba dešinė
8 171 Bukiškis-Sudervė-Dūkštos 2 0,61 Kairė arba dešinė
9 174 Ukmergė-Raguva-Nevėžis 2 4,00 Kairė arba dešinė
10 A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 1 18,90 Kairė arba dešinė
11 A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 2 56,40 Kairė arba dešinė
12 A3 Vilnius-Minskas 3 8,90 Kairė arba dešinė
13 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 3 77,90 Kairė arba dešinė
14 105 Pirčiupiai-Eišiškės 3 25,24 Dešinė
15 126 Šalčininkai-Butrimonys-Eišiškės 3 20,49 Kairė arba dešinė
KAUNO REGIONAS
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 143 Jonava-Žasliai-Kalniniai Mijaugonys 1 33,90 Kairė arba dešinė
2 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 1 9,20 Kairė arba dešinė
3 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 1 10,43 Kairė arba dešinė
4 232 Vilijampolė-Žeimiai-Šėta 1 4,20 Kairė arba dešinė
5 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 1 2,94 Kairė arba dešinė
6 A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 2 94,30 Kairė arba dešinė
7 130 Kaunas-Prienai-Alytus 2 48,80 Kairė arba dešinė
8 130 Kaunas-Prienai-Alytus 2 6,60 Kairė arba dešinė
9 A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 1 5,00 Kairė arba dešinė
10 A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 2 16,60 Kairė arba dešinė
11 A8 Panevėžys-Aristava-Sitkūnai 3 54,00 Kairė arba dešinė
12 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai 2 12,00 Kairė arba dešinė
13 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 2 29,20 Kairė arba dešinė
14 196 Ariogala-Raseiniai-Kryžkalnis 2 43,53 Kairė arba dešinė
16 196 Ariogala-Raseiniai-Kryžkalnis 3 14,70 Kairė arba dešinė
17 222 Kaunas-Vandžiogala 2 10,30 Kairė arba dešinė
18 222 Kaunas-Vandžiogala 3 27,00 Kairė arba dešinė
19 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 2 17,98 Kairė arba dešinė
PANEVËŽIO REGIONAS
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga 1 38,76 Kairė arba dešinė
2 A17 Panevėžio aplinkkelis 1 6,12 Kairė arba dešinė
3 A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga 2 14,90 Kairė arba dešinė
4 A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga 2 59,70 Kairė arba dešinė
5 A9 Panevėžys-Šiauliai 2 8,00 Kairė arba dešinė
6 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys 2 54,52 Kairė arba dešinė
7 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys 2 71,00 Kairė arba dešinė
8 125 Biržai-Raubonys 2 5,30 Kairė arba dešinė
9 A8 Panevėžys-Aristava-Sitkūnai 3 25,20 Kairė arba dešinė
10 A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga 3 29,15 Kairė arba dešinė
11 A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga 3 6,00 Kairė arba dešinė
12 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys 3 10,00 Kairė arba dešinė
UTENOS REGIONAS
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 111 Utena-Kaltanėnai-Švenčionys 1 3,00 Kairė arba dešinė
2 114 Molėtai-Kaltanėnai-Ignalina 1 50,59 Kairė arba dešinė
3 A14 Vilnius-Utena 1 52,00 Kairė arba dešinė
4 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 1 135,50 Kairė arba dešinė
5 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 2 91,70 Kairė arba dešinė
6 120 Radiškis-Anykščiai-Rokiškis 2 16,76 Kairė arba dešinė
7 178 Bradesiai-Dusetos-Daugailiai 3 12,00 Kairė arba dešinė
8 A14 Vilnius-Utena 3 87,80 Kairė arba dešinė
9 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 3 118,20 Kairė arba dešinė
10 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 3 165,90 Kairė arba dešinė
11 118 Kupiškis-Utena 3 28,40 Kairė arba dešinė
AUTOMAGISTRALË
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 1 293,30 Skiriamoji
2 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 1 87,00 Skiriamoji
3 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 1 62,00 Skiriamoji
4 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 3 79,00 Skiriamoji
5 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 2 127,31 Skiriamoji
6 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 2 184,00 Skiriamoji
7 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 1 223,00 Skiriamoji
8 A2 Vilnius-Panevėžys 1 26,00 Skiriamoji
9 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 3 42,80 Skiriamoji
10 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 3 155,80 Skiriamoji
11 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 3 204,30 Skiriamoji
12 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 3 101,30 Skiriamoji
13 A2 Vilnius-Panevėžys 3 55,70 Skiriamoji

Pastabos: 1. Valstybinės reikšmės kelių kilometražas prasideda nuo to vietovardžio (miesto) pusės, kuriuo prasideda kelio pavadinimas ir eina didėjimo linkme.
2. Konkreti greičio matuoklio pastatymo vieta gali keistis iki 300 m. atstumu suderinus ją su perkančiąja organizacija.

***
opel-astra klubo informacija
***
« Paskutinį kartą keitė: 2009 Balandžio 09, 21:58:41 sukūrė Drag0n »

Neprisijungęs Vycka100

  • Klubo narys
  • *
  • Įrašai: 391
    • Žiūrėti profilį
Re: Eismo priežiūros tarnybos automobiliai
« Atsakymas #152: 2009 Balandžio 23, 16:55:56 »
siandien uzmatytas vw caddy tas vysninis tik numeriu nepastebejau kokie via baltikoj nuo akademijos link garliavos beveik prie vakoil degalines stovintis

Neprisijungęs Ema

  • Įrašai: 607
    • Žiūrėti profilį
Re: Eismo priežiūros tarnybos automobiliai
« Atsakymas #153: 2009 Balandžio 24, 09:46:27 »
As girdejau, kad Vilniui nupirko 40 Caddy...

Neprisijungęs audiofanas

  • Įrašai: 853
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Kitas miestas
Re: Eismo priežiūros tarnybos automobiliai
« Atsakymas #154: 2009 Balandžio 24, 21:50:13 »
snd vienas is caddy buvo matytas gelvonu g. ir skausmino visus uz greiti

Neprisijungęs orzo

  • Įrašai: 4660
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Vilnius
Re: Eismo priežiūros tarnybos automobiliai
« Atsakymas #155: 2009 Balandžio 25, 00:28:47 »
As girdejau, kad Vilniui nupirko 40 Caddy...
As girdejau, kad Kaune 80 Caddy ... :D

Neprisijungęs Edmaj

  • Įrašai: 36
    • Žiūrėti profilį
Re: Eismo priežiūros tarnybos automobiliai
« Atsakymas #156: 2009 Balandžio 27, 18:43:24 »
Siandien ryte via baltikoi po romainiu vieduku link zemkes stovejo cadis tik lyktais pilkas, tamsei sidabrinis.

Neprisijungęs a200

  • Įrašai: 1765
    • Žiūrėti profilį
siandien tamsi audi a6 su numeriais DHB pastebeta su laimikiu uz kaisiadoriu :)

Neprisijungęs Vycka100

  • Klubo narys
  • *
  • Įrašai: 391
    • Žiūrėti profilį
vakar ir siandin uzmatyta ta a4 juoda po via baltika nuo megos iki akademijos ratus sukanti dar siandien pora pareigunu su bmw  motociklais jai padejo

Neprisijungęs Tomasinas

  • Įrašai: 2330
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Kaunas
uzmatyti 2 policijos motociklai nuo IX forto link LZUU ir atgal... megsta is niekur nieko atsistoti autostradoje ir stabdyti greicio megejus.. arba tiesiog is galo uzsivyti..




info apie juos: “BMW R 1150RT” motociklų keturių cilindrų keturtakčių “BOXER” tipo 95 AG variklių darbinis tūris – 1130 kubinių centimetrų. Jų pavarų dėžė – 6 laipsnių. Tokie BMW varikliai įgalina išvystyti per 200 kilometrų per valandą maksimalų greitį.

Neprisijungęs tauciuxxs

  • Įrašai: 793
    • Žiūrėti profilį
ta juoda audi a4 EFT 134 galima sakyt kekviena ryta matydavau jonavos gatvej... taip pat ir garliavoj ne karta. gal kas pastebejot ant galo uzlipinta 1.6 o pagal dusle variklis 2.6 ar 2.8  :D

Neprisijungęs audiofanas

  • Įrašai: 853
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Kitas miestas
vilnius prienai (pro trakus, aukstadvari) daznai sutinku a6 "balvona" asfalto spalva, prisiveja ir ignoruoja :D

KIESA21

  • Svečias
Re: Eismo priežiūros tarnybos automobiliai
« Atsakymas #162: 2009 Rugpjūčio 30, 13:32:28 »
Dėkui už naudinga informacija už naujas KET taisykles ir slaptus autoobilius

Neprisijungęs Tom4s

  • Įrašai: 6846
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Kaunas
Re: Eismo priežiūros tarnybos automobiliai
« Atsakymas #163: 2009 Rugpjūčio 30, 14:00:17 »
siandien tamsi audi a6 su numeriais DHB pastebeta su laimikiu uz kaisiadoriu :)
teko bendrauti su šiais pareigūnais...

Neprisijungęs GedasQ

  • Įrašai: 2515
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Užsienis
Re: Eismo priežiūros tarnybos automobiliai
« Atsakymas #164: 2009 Rugpjūčio 30, 15:41:10 »
siandien tamsi audi a6 su numeriais DHB pastebeta su laimikiu uz kaisiadoriu :)
teko bendrauti su šiais pareigūnais...
ir kaip jie? draugiški?

Neprisijungęs Tom4s

  • Įrašai: 6846
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Kaunas

Neprisijungęs suomis

  • Įrašai: 94
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Šiauliai

Neprisijungęs GedasQ

  • Įrašai: 2515
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Užsienis

Neprisijungęs suomis

  • Įrašai: 94
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Šiauliai
Re: Eismo priežiūros tarnybos automobiliai
« Atsakymas #168: 2009 Rugpjūčio 30, 17:58:56 »
ir kaip jie? draugiški?
+44 = 600Lt
balų nedadėjo ?
nebera balu sistemos mano ziniomis :)
pasijutau kaip iš mėnulio nukritęs.Ką reiškia kurį laiką nepapulti žaliesiems  (be) :D :D

Neprisijungęs simonasas

  • Įrašai: 62
    • Žiūrėti profilį
Kelyje Kupiškis - Panevėžys vyšninis VW Cady pradėjo stovėt šalikelėse ir daro foto.

Neprisijungęs andziuliu

  • Įrašai: 6
    • Žiūrėti profilį
Kaune taipat buvo vyšninis VW Cady pradėjo stovėt šalikelėse ir daro foto.

Neprisijungęs Gabriel

  • Vilniaus miestas
  • Įrašai: 2755
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Vilnius
juodas pasatas naujas daznai matosi vazineja be zenklu tik svytureliai grotelese matosi ir visi tamsinti langai, kaune

Neprisijungęs Edvis

  • Įrašai: 209
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Kaunas
Kiek zinau - cia ne keliuku auto  8:8 ...

Neprisijungęs Gabriel

  • Vilniaus miestas
  • Įrašai: 2755
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Vilnius
nezinau kieno, bet aprasytoje masinoje uniformuoti sedejo ....

Neprisijungęs DFG-Egis

  • Įrašai: 49
    • Žiūrėti profilį
o kokie numerei masinos?

 

Related Topics

  Antraštė / Pradėjo Atsakymai Paskutinis įrašas
101 Atsakymai
54548 Peržiūrėta
Paskutinis įrašas 2022 Birželio 29, 18:51:43
sukūrė beeflower44
11 Atsakymai
3268 Peržiūrėta
Paskutinis įrašas 2014 Spalio 29, 20:15:33
sukūrė vjuozapaitis
10 Atsakymai
1703 Peržiūrėta
Paskutinis įrašas 2014 Lapkričio 07, 19:20:12
sukūrė Alvydas54