2221 B BHRA Aurimas Vitkūnas Audi A4 Left 0,37 1,97 164,00 13,95
2221 B BHRA Aurimas Vitkūnas Audi A4 Right 0,85 1,87 164,00 13,51
2221 B BHRA Aurimas Vitkūnas Audi A4 Left 0,62 1,87 153,75 13,51
221 B Aurimas Vitkūnas Audi A4 Left 0,80 1,92 167,73 13,47
221 B Aurimas Vitkūnas Audi A4 Left 0,64 1,92 167,73 13,62
221 B Aurimas Vitkūnas Audi A4 Right 1,06 1,88 167,73 13,44
o ne i tema bet radau kaip 2008 vaziavau
cia ir yra tas 13.51 su 153km/h greiciu, ebt yra ir 13.95s su 164km/h greiciu. Kas del 60ft tai nesuprantu kol iranga buvo gariunuose pastoviai 1.7-1.9s eidavo, kai tik su zaibeliu iskart 1.8-2.0s pasidare...