Labas, Svečias. Prašome prisijungti arba užsiregistruoti. Did you miss your activation email?




Autorius Tema: Formulė1 - totalizatorius ir diskusijos  (Skaityta 80844 kartus)

Neprisijungęs DJDonce

  • Įrašai: 991
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Kaunas
Kaip jums rezai? :-] :-] :-] :-] oi kraus malku kaip ir visi vidutiniokai visiems seniams ir lyderiams :D nu buvo prognozuota, kad 5-6 komandos sitos kaip tik ir varzysis, bus idomu, nejaugi McLaren rimtai tokie silpni siemet?

Australijos GP - Penktadienio treniruotės - 2 dalis 
 Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1 Nico Rosbergas Williams-Toyota 1:26.053  36
2 Rubensas Barrichello Brawn-Mercedes 1:26.157 + 0.104 38
3 Jarno Trulli Toyota 1:26.350 + 0.297 42
4 Markas Webberis Red Bull-Renault 1:26.370 + 0.317 30
5 Jensonas Buttonas Brawn-Mercedes 1:26.374 + 0.321 38
6 Timo Glockas Toyota 1:26.443 + 0.390 42
7 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26.560 + 0.507 33
8 Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 1:26.740 + 0.687 19
9 Adrianas Sutilas Force India-Mercedes 1:27.040 + 0.987 29
10 Felipe Massa Ferrari 1:27.064 + 1.011 35
11 Kimi Raikkonenas Ferrari 1:27.204 + 1.151 32
12 Fernando Alonso Renault 1:27.232 + 1.179 28
13 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:27.282 + 1.229 32
14 Nickas Heidfeldas BMW Sauber 1:27.317 + 1.264 34
15 Robertas Kubica BMW Sauber 1:27.398 + 1.345 36
16 Sebastienas Bourdais STR-Ferrari 1:27.479 + 1.426 36
17 Heikki Kovalainenas McLaren-Mercedes 1:27.802 + 1.749 35
18 Lewisas Hamiltonas McLaren-Mercedes 1:27.813 + 1.760 31
19 Nelsonas Piquet Renault 1:27.828 + 1.775 35
20 Sebastienas Buemi STR-Ferrari 1:28.076 + 2.023 33

 

Related Topics

  Antraštė / Pradėjo Atsakymai Paskutinis įrašas
0 Atsakymai
900 Peržiūrėta
Paskutinis įrašas 2014 Rugsėjo 14, 10:05:55
sukūrė Norvegas
0 Atsakymai
6514 Peržiūrėta
Paskutinis įrašas 2016 Kovo 15, 09:17:09
sukūrė volume13
4 Atsakymai
7850 Peržiūrėta
Paskutinis įrašas 2016 Spalio 28, 08:28:21
sukūrė Darbų sauga