Labas, Svečias. Prašome prisijungti arba užsiregistruoti. Did you miss your activation email?




Autorius Tema: Audi A4 AVANT B6 1.9 remontas  (Skaityta 30770 kartus)

Neprisijungęs pavel5

  • Įrašai: 76
    • Žiūrėti profilį
  • Miestas: Vilnius
Re: Audi A4 AVANT B6 1.9 remontas
« Atsakymas #50: 2011 Vasario 17, 18:45:57 »
Turiu dar visiskai nauja pagrindinio dirzo PARAZITINI guoli
Guolis RUVILLE 55465, guolis VISISKAI NAUJAS

Isorinis skersmuo 28,3mm
Plotis 34mm

KAINA 60lt

Rasykite i PM



Naudojama transporto priemonėse
Aprašas Pagaminimo mKeWtai PS (ACJc)m Konstrukcija
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI 03.01 - 08.05 45 61 1191 hečbekas
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI 02.00 - 08.05 55 75 1422 hečbekas
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 10.00 74 100 1896 hečbekas
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.00 96 130 1896 hečbekas
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 08.00 96 130 1896 hečbekas
AUDI A3 kabrioletas 2.0 TDI 04.08 103 140 1968 kabrioletas
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 03.00 - 11.00 85 116 1896 salonas
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 03.00 - 11.00 85 116 1896 salonas
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 05.01 - 12.04 74 101 1896 salonas
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 11.00 - 12.04 96 130 1896 salonas
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 1896 salonas
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDi 06.08 88 120 1968 salonas
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI 11.07 105 143 1968 salonas
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI 11.07 100 136 1968 salonas
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI 08.08 120 163 1968 salonas
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI 01.08 125 170 1968 salonas
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDi quattro 01.08 125 170 1968 salonas
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI quattro 11.08 105 143 1968 salonas
AUDI A4 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro 04.09 125 170 1968 valda
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.00 - 09.01 85 115 1896 valda
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 03.00 - 09.01 85 115 1896 valda
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 11.01 - 12.04 74 101 1896 valda
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 09.01 - 12.04 96 130 1896 valda
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 1896 valda
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 06.08 88 120 1968 valda
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 08.08 120 163 1968 valda
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 04.08 125 170 1968 valda
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 04.08 100 136 1968 valda
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 04.08 105 143 1968 valda
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro 08.08 125 170 1968 valda
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro 04.08 105 143 1968 valda
AUDI A5 (8T) 2.0 TDI 08.08 125 170 1968 kupė
AUDI A5 (8T) 2.0 TDI quattro 08.08 125 170 1968 kupė
AUDI A5 kabrioletas (8F) 2.0 TDI 05.09 125 170 1968 kabrioletas
AUDI A5 Sportback 2.0 TDI 09.09 125 170 1968 hečbekas
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI 07.00 - 01.05 85 115 1896 salonas
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI 08.01 - 01.05 96 130 1896 salonas
AUDI A6 (4F2) 2.0 TDI 07.04 100 136 1968 salonas
AUDI A6 Allroad (4FH) 3.0 TFSI quattro 10.08 213 290 2995 valda
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI 08.01 - 01.05 96 130 1896 valda
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI 07.00 - 01.05 85 115 1896 valda
AUDI A6 Avant (4F5) 2.0 TDI 06.05 100 136 1968 valda
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro 03.03 - 07.10 202 275 3936 salonas
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 11.08 125 170 1968 uždaryta visureigė
transporto priemonė
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro 06.08 125 170 1968 kupė
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro 06.08 125 170 1968 kabrioletas
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 04.00 - 05.06 85 115 1896 autobusiukas
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 03.95 - 05.06 66 90 1896 autobusiukas
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 06.00 85 115 1896 autobusiukas
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 04.96 66 90 1896 autobusiukas
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI
4motion
02.01 85 115 1896 autobusiukas
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 03.06 125 170 1968 autobusiukas
SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI 01.00 - 06.04 55 75 1422 hečbekas
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 08.09 88 120 1968 salonas
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 03.09 125 170 1968 salonas
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 03.09 105 143 1968 salonas
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 08.09 88 120 1968 valda
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 06.09 125 170 1968 valda
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 06.09 105 143 1968 valda
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 02.01 - 06.06 110 150 1896 hečbekas
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 05.02 - 06.06 110 150 1896 hečbekas
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 05.06 125 170 1968 hečbekas
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 10.00 - 05.06 110 150 1896 salonas
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 01.06 - 05.09 125 170 1968 autobusiukas
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI 01.00 - 03.08 74 100 1896 hečbekas
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI 04.00 - 12.07 74 100 1896 valda
SKODA FABIA salonas (6Y3) 1.9 TDI 01.00 - 12.07 74 100 1896 salonas
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 04.06 125 170 1968 hečbekas
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 08.00 74 100 1896 valda
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 09.00 74 100 1896 valda
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 04.06 125 170 1968 valda
SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 07.08 125 170 1968 hečbekas
SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 4x4 09.08 125 170 1968 hečbekas
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 08.02 - 10.05 74 101 1896 salonas
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 02.02 - 03.08 96 130 1896 salonas
SKODA SUPERB valda (3T5) 2.0 TDI 10.09 125 170 1968 valda
SKODA SUPERB valda (3T5) 2.0 TDI 4x4 10.09 125 170 1968 valda
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 salonas
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896 salonas
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 05.00 - 05.05 110 150 1896 salonas
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 12.98 - 06.01 85 115 1896 salonas
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 salonas
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896 salonas
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 05.00 - 05.05 110 150 1896 salonas
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.99 - 06.01 85 115 1896 salonas
VW BORA valda (1J6) 1.9 TDI 05.01 - 05.05 110 150 1896 valda
VW BORA valda (1J6) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 valda
VW BORA valda (1J6) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896 valda
VW BORA valda (1J6) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 85 115 1896 valda
VW BORA valda (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.01 - 05.05 110 150 1896 valda
VW BORA valda (1J6) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 valda
VW BORA valda (1J6) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896 valda
VW BORA valda (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 06.01 85 115 1896 valda
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 11.00 - 06.05 96 130 1896 hečbekas
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 09.00 - 06.05 74 101 1896 hečbekas
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 05.00 - 06.05 110 150 1896 hečbekas
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 12.98 - 06.01 85 115 1896 hečbekas
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 06.05 96 130 1896 hečbekas
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.05 74 101 1896 hečbekas
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 02.00 - 06.05 110 150 1896 hečbekas
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.99 - 06.01 85 115 1896 hečbekas
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 11.00 - 06.06 96 130 1896 valda
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 09.00 - 06.06 74 101 1896 valda
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 08.99 - 06.01 85 115 1896 valda
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 06.06 96 130 1896 valda
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.06 74 101 1896 valda
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 06.01 85 115 1896 valda
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 03.09 81 110 1968 hečbekas
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 05.05 100 136 1968 hečbekas
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V 01.05 103 140 1968 hečbekas
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V 06.07 103 140 1968 valda
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.08 81 110 1968 hečbekas
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L 07.99 - 07.05 45 61 1191 hečbekas
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI 01.99 - 07.05 55 75 1422 hečbekas
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 02.01 74 101 1896 hečbekas
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 02.00 - 11.00 74 101 1896 salonas
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896 salonas
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 1896 salonas
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 salonas
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 1896 salonas
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 salonas
VW PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI 01.09 105 143 1968 salonas
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 11.08 81 110 1968 salonas
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 03.05 100 136 1968 salonas
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 03.05 103 140 1968 salonas
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion 03.05 103 140 1968 salonas
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion 05.09 125 170 1968 salonas
VW PASSAT CC 2.0 TDI 06.08 125 170 1968 kupė
VW PASSAT CC 2.0 TDI 06.08 103 140 1968 kupė
VW PASSAT CC 2.0 TDI 06.08 100 136 1968 kupė
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 02.00 - 11.00 74 101 1896 valda
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896 valda
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 1896 valda
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 valda
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 1896 valda
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 valda
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI 01.09 105 143 1968 valda
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 11.08 81 110 1968 valda
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 125 170 1968 valda
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 100 136 1968 valda
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 08.05 103 140 1968 valda
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V
4motion
08.05 103 140 1968 valda
VW POLO (6N2) 1.4 TDI 10.99 - 09.01 55 75 1422 hečbekas
VW POLO (9N_) 1.4 TDI 10.01 - 06.05 55 75 1422 hečbekas
VW POLO salonas 1.4 TDI 07.03 55 75 1422 salonas
VW SCIROCCO (137) 2.0 TDI 05.09 125 170 1968 kupė
VW SCIROCCO (137) 2.0 TDI 09.08 103 140 1968 kupė
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 04.00 85 115 1896 autobusiukas
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 09.95 66 90 1896 autobusiukas
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI
4motion
04.00 85 115 1896 autobusiukas
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 03.08 103 140 1968 uždaryta visureigė
transporto priemonė
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 09.07 125 170 1968 uždaryta visureigė
transporto priemonė
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 09.07 103 140 1968 uždaryta visureigė
transporto priemonė



 

Related Topics

  Antraštė / Pradėjo Atsakymai Paskutinis įrašas
27 Atsakymai
2949 Peržiūrėta
Paskutinis įrašas 2011 Lapkričio 27, 23:28:15
sukūrė agnius92
3 Atsakymai
2370 Peržiūrėta
Paskutinis įrašas 2017 Gegužės 21, 19:58:58
sukūrė _Valdas_
4 Atsakymai
1675 Peržiūrėta
Paskutinis įrašas 2025 Vasario 07, 14:20:16
sukūrė klubogerbejas1